गौतम Family

Main Vamsha

Family Insights & Statistics

Key Insights
Total Families Connected
175
Sons
2941
Daughters
2089
Daughters-in-Law
2197
Sons-in-Law
2633
Nieces & Nephews
3850
  • 175 families are connected to the main vamsha through marriage
  • 2941 sons and 2089 daughters in the main vamsha
  • 4830 total in-law relationships (daughters-in-law + sons-in-law)
  • 3850 extended family relationships (nieces + nephews)
  • Most connected family: गौतम Family (5036 connections)
  • Main vamsha: गौतम Family
About

This page shows detailed insights about the गौतम Family and their connections to the main vamsha through marriage and extended family relationships.

The statistics include daughters-in-law, sons-in-law, nieces, and nephews from each connected family, providing a comprehensive view of family interconnections.

Household & Residence Insights
Total Households
3733
Active family units
Avg. Household Size
0
Members per household
Largest Households
Head of Household Family Name / ID Members Location
Unknown Head नारायणदास's Family 0 -
Unknown Head काशीराम's Family 0 -
Unknown Head हरिनारायण's Family 0 -
Unknown Head कमलापति's Family 0 -
Unknown Head लक्ष्मीधर's Family 0 -
Count by Generation (पुस्ता)
पुस्ता / Generation Male (same vamsha) Female (same vamsha) Daughter-in-law Son-in-law Niece Nephew
1 1 0 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0
8 1 0 1 0 0 0
9 5 0 5 0 0 0
10 2 0 2 0 0 0
11 1 0 1 0 0 0
12 1 0 1 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0
14 1 0 1 0 0 0
15 1 0 1 0 0 0
16 1 0 1 0 0 0
17 1 0 1 0 0 0
18 1 0 1 0 0 0
19 1 0 1 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0
21 1 0 1 0 0 0
22 1 0 1 0 0 0
23 1 0 1 0 0 0
24 1 0 1 0 0 0
25 1 0 1 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0
27 2 0 2 0 0 0
28 2 0 2 0 0 0
29 6 0 5 0 0 0
30 11 0 10 0 0 0
31 13 0 11 0 0 0
32 15 0 13 0 0 0
33 17 0 15 0 0 0
34 23 0 20 0 0 0
35 35 0 34 0 0 0
36 53 1 45 1 0 0
37 75 0 70 0 0 0
38 129 0 119 0 0 0
39 232 0 217 0 0 0
40 3 0 3 0 0 0
41 8 0 10 0 0 0
42 28 1 31 1 0 0
43 80 50 94 48 0 1
44 186 174 208 235 77 79
45 405 364 403 564 266 297
46 754 718 617 1094 591 611
47 661 625 223 635 756 755
48 162 150 14 54 191 205
49 10 6 0 1 13 6
50 0 0 0 0 0 2
Connected Families Breakdown
Family Name Total Daughters-in-Law Sons-in-Law Nieces Nephews
गौतम Family Main 5036 4
भट्टराई Family 480 107 101 103 168
अधिकारी Family 440 106 81 115 135
दाहाल Family 401 103 74 116 108
पौडेल Family 351 70 78 82 118
घिमिरे Family 318 74 63 88 93
निरौला Family 242 66 45 54 76
पोखरेल Family 223 53 50 57 63
न्यौपाने Family 214 60 44 45 64
सुवेदी Family 193 41 37 53 60
भण्डारी Family 191 45 42 45 59
बराल Family 187 40 36 45 66
आचार्य Family 184 41 29 50 63
खनाल Family 168 42 34 42 49
ढकाल Family 163 45 32 44 41
नेपाल Family 152 34 29 34 54
कोइराला Family 144 36 27 41 40
काफ्‍ले Family 138 29 31 29 47
गुरागाईँ Family 122 32 25 22 43
पराजुली Family 97 11 25 23 35
तिम्सिना Family 76 24 14 22 15
कार्की Family 74 16 14 17 26
लम्साल Family 63 21 9 12 21
ढुङ्गाना Family 62 13 14 17 18
रिजाल Family 61 14 12 18 17
चम्लागाईँ Family 60 13 13 21 13
दुलाल Family 60 12 14 14 20
खतिवडा Family 56 3 2 47 4
कट्टेल Family 54 4 14 13 23
सिग्देल Family 50 10 10 14 16
सापकोटा Family 50 17 9 14 9
थापा Family 50 8 11 21 10
फुयाँल Family 48 6 11 13 17
दङ्गाल Family 43 12 7 8 16
ढुङ्गेल Family 41 17 3 18 2
पाण्डे Family 39 6 9 10 14
उप्रेती Family 39 7 10 12 10
बस्नेत Family 38 7 8 10 11
लुइँटेल Family 36 12 3 16 3
बाँस्तोला Family 36 3 10 7 16
रेग्मी Family 32 9 5 6 12
बुढाथोकी Family 30 3 9 8 9
प्याकुरेल Family 30 3 10 5 12
खरेल Family 29 2 7 9 11
रिमाल Family 28 5 5 5 13
बाँस्कोटा Family 28 10 3 7 8
शिवाकोटी Family 26 9 5 9 3
खँडका Family 26 8 5 6 1
चापागाईँ Family 25 2 20 3
लामिछाने Family 23 4 7 6 6
कुइँकेल Family 22 1 6 6 9
धिताल Family 21 4 4 8 5
श्रेष्‍ठ Family 21 6 4 7 3
गुरुङ Family 21 3 3 10 4
बिष्‍ट Family 21 3 5 5 7
सिटौला Family 20 3 5 7 5
अर्याल Family 20 4 6 4 6
कटुवाल Family 19 8 3 6 2
राई Family 17 6 2 5 3
ओली Family 17 4 4 6 3
मैनाली Family 16 2 5 8 1
तामाङ Family 13 2 3 5 3
तिवारी Family 13 8 2 1 2
बजगाईँ Family 13 7 4 2
चौहान Family 13 2 8 3
मिश्र Family 12 1 11
मगर Family 12 5 5
धिमाल Family 12 2 3 7
थपलिया Family 11 3 1 6 1
प्रसाईँ Family 11 1 2 2 6
धमला Family 11 4 1 4 2
सङ्ग्रौला Family 11 2 2 5 2
तिमल्सेना Family 9 2 2 4 1
गड्तौला Family 9 3 1 5
राजवंशी Family 9 2 4 3
शर्मा Family 8 2 1 2 2
सत्याल Family 8 5 1 1 1
सिंह Family 8 1 1 5
ओझा Family 8 1 7
देवकोटा Family 8 1 2 3 2
गजुरेल Family 8 1 2 5
भट्ट Family 8 5 1 2
पन्थी Family 7 1 2 4
गिरी Family 7 5 1
भुजेल Family 7 4 2 1
त्रिताल Family 7 1 2 2 2
पाठक Family 7 3 4
दवाडी Family 7 2 1 2 2
लिम्बु Family 7 3 1 2 1
वाग्ले Family 6 2 1 2 1
ओडारी Family 6 2 1 3
पुरी Family 6 1 1 1 2
ज्ञवाली Family 6 2 2 2
Unknown Family 6 3
कँडेल Family 5 1 1 3
चालिसे Family 5 2 2 1
भारती Family 5 2 1 2
रायामाझी Family 5 2 1 2
घले Family 5 1 2 2
सुब्बा Family 4 1 1 2
भुर्तेल Family 4 1 1 2
सिलवाल Family 4 3 1
क्षेत्री Family 4 3 1
खत्री Family 4 1 2 1
महर्जन Family 4 1 1 2
विश्‍वास Family 4 1 1 2
राउत Family 3 1 1 1
बानिया Family 3 1 1 1
बडाल Family 3 1 2
पहारी Family 3 1 1 1
रावल Family 3 1 2
रोकाहा Family 3 1 1
त्रिवेदी Family 3 1 2
योन्जन Family 3 1 2
लोहनी Family 3 1 2
वली Family 3 1 2
भारद्वाज Family 3 1 2
कठायत Family 3 1 1 1
दास Family 2 1 1
प्रधान Family 2 1 1
शाह Family 2 1 1
बोहरा Family 2 1 1
फागो Family 2 1 1
बन्जारा Family 2 2
बाराकोटी Family 2 1 1
लामा Family 2 2
सञ्‍जेल Family 2 2
चुडाल Family 2 2
जी.सी. Family 2 1 1
चौधरी Family 2 1 1
कुँवर Family 2 1 1
पौड्याल Family 2 2
पन्त Family 2 1 1
तालुकदार Family 2 1 1
राया Family 2 2
हुमागाईँ Family 2 1 1
लटौला मगर Family 2 1
ठकुरी Family 2 1 1
पकुवाल Family 2 1 1
बिहारी Family 1 1
महतरा Family 1 1
चिलबाल Family 1 1
लाप्चे Family 1 1
ब्राम्हणी Family 1 1
डोटेल Family 1 1
अमात्य Family 1 1
पौदार Family 1 1
बर्मेली Family 1 1
ब्लेन Family 1 1
अग्रवाल Family 1 1
विमली Family 1 1
शयाल Family 1 1
रियाङ Family 1 1
रोय Family 1 1
मार्शल Family 1 1
पारेख Family 1 1
घोष Family 1 1
पङेनी Family 1 1
महेश्‍वरी Family 1 1
मिश्रा Family 1 1
वस्ती Family 1 1
बोडो Family 1 1
इब्राहिम Family 1 1
तेजुजा Family 1 1
मल्लिक Family 1 1
गौली Family 1 1
राय Family 1
चिमरिया Family 1 1
भेटवाल Family 1 1
कडरिया Family 1 1
खकुरेल Family 1 1
बरबाल Family 1 1
कुरडिया Family 1 1
सेढाईँ Family 1 1
सुनुवार Family 1 1