गौतम Family

Main Vamsha

Family Insights & Statistics

Key Insights
Total Families Connected
198
Sons
3345
Daughters
2266
Daughters-in-Law
2808
Sons-in-Law
2911
Nieces & Nephews
4047
  • 198 families are connected to the main vamsha through marriage
  • 3345 sons and 2266 daughters in the main vamsha
  • 5719 total in-law relationships (daughters-in-law + sons-in-law)
  • 4047 extended family relationships (nieces + nephews)
  • Most connected family: गौतम Family (5195 connections)
  • Main vamsha: गौतम Family
About

This page shows detailed insights about the गौतम Family and their connections to the main vamsha through marriage and extended family relationships.

The statistics include daughters-in-law, sons-in-law, nieces, and nephews from each connected family, providing a comprehensive view of family interconnections.

Household & Residence Insights
Total Households
3733
Active family units
Avg. Household Size
0
Members per household
Largest Households
Head of Household Family Name / ID Members Location
Unknown Head नारायणदास's Family 0 -
Unknown Head काशीराम's Family 0 -
Unknown Head हरिनारायण's Family 0 -
Unknown Head कमलापति's Family 0 -
Unknown Head लक्ष्मीधर's Family 0 -
Count by Generation (पुस्ता)
पुस्ता / Generation Male (same vamsha) Female (same vamsha) Daughter-in-law Son-in-law Niece Nephew
1 1 1 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0
8 1 0 1 0 0 0
9 5 0 5 0 0 0
10 2 0 2 0 0 0
11 1 0 1 0 0 0
12 1 0 1 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0
14 1 0 1 0 0 0
15 1 0 1 0 0 0
16 1 0 1 0 0 0
17 1 0 1 0 0 0
18 1 0 1 0 0 0
19 1 0 1 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0
21 1 0 1 0 0 0
22 1 0 1 0 0 0
23 1 0 1 0 0 0
24 1 0 1 0 0 0
25 1 0 1 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0
27 2 0 2 0 0 0
28 2 0 2 0 0 0
29 6 0 5 0 0 0
30 11 0 10 0 0 0
31 13 0 11 0 0 0
32 15 0 13 0 0 0
33 17 0 15 0 0 0
34 23 0 20 0 0 0
35 35 0 34 0 0 0
36 53 1 45 1 0 0
37 75 0 70 0 0 0
38 129 0 120 0 0 0
39 232 0 217 0 0 0
40 7 0 10 0 0 0
41 14 0 17 0 0 0
42 35 1 39 1 0 0
43 88 53 101 48 0 1
44 196 182 209 231 77 79
45 430 374 410 557 265 297
46 756 719 656 1079 591 612
47 664 632 267 640 756 757
48 165 152 22 56 195 210
49 10 6 0 1 11 7
50 0 0 0 0 0 2
133 0 0 0 0 0 0
134 1 0 0 0 0 0
135 4 0 1 0 0 0
136 6 0 0 0 0 0
137 4 0 0 0 0 0
138 10 0 3 0 0 0
139 15 0 3 0 0 0
140 9 0 9 1 0 0
141 31 1 22 8 0 0
142 42 6 48 13 1 0
143 62 26 75 32 1 0
144 112 58 134 92 38 24
145 133 88 176 140 49 59
146 8 7 9 6 8 7
147 0 0 2 5 0 0
Connected Families Breakdown
Family Name Total Daughters-in-Law Sons-in-Law Nieces Nephews
गौतम Family Main 5195 4 5 6 4
भट्टराई Family 696 119 104 110 176
दाहाल Family 553 112 77 127 123
अधिकारी Family 518 111 83 119 140
पौडेल Family 472 74 79 93 130
घिमिरे Family 395 76 62 100 100
पोखरेल Family 288 58 51 60 70
निरौला Family 274 66 45 54 78
न्यौपाने Family 270 63 46 45 68
कोइराला Family 242 38 27 45 40
बराल Family 233 42 38 50 67
सुवेदी Family 224 42 37 54 63
काफ्‍ले Family 222 29 30 31 51
Unknown Family 209 39 2 3
खनाल Family 209 44 35 42 49
भण्डारी Family 206 46 41 45 59
ढकाल Family 202 46 32 49 43
आचार्य Family 200 43 29 50 63
नेपाल Family 172 34 29 36 54
गुरागाईँ Family 131 32 25 22 43
लम्साल Family 117 23 9 13 21
पराजुली Family 113 11 25 23 37
काफ्ले Family 91 1 4 1 6
खतिवडा Family 85 4 3 49 5
तिम्सिना Family 78 22 13 23 15
ढुङ्गाना Family 77 13 14 19 19
कार्की Family 75 15 14 17 26
चापागाईँ Family 75 1 2 29 10
रेग्मी Family 73 10 5 13 15
रिजाल Family 64 14 12 18 17
दुलाल Family 63 12 14 14 20
कट्टेल Family 62 3 14 14 23
चम्लागाईँ Family 61 13 13 21 13
थापा Family 61 8 11 23 10
सापकोटा Family 59 17 10 15 9
सिग्देल Family 51 10 10 14 16
ढुङ्गेल Family 48 17 4 18 3
फुयाँल Family 48 6 11 13 17
पाण्डे Family 45 6 9 13 15
दङ्गाल Family 43 12 7 8 16
बस्नेत Family 40 7 8 10 11
उप्रेती Family 39 7 10 12 10
लुइँटेल Family 38 12 3 16 3
बाँस्तोला Family 36 3 10 7 16
प्याकुरेल Family 31 3 10 5 12
खरेल Family 30 2 7 9 11
बुढाथोकी Family 30 3 9 8 9
रिमाल Family 29 5 5 5 13
बाँस्कोटा Family 29 10 3 7 8
धिताल Family 27 3 4 8 5
खँडका Family 27 8 5 6 1
शिवाकोटी Family 26 9 5 9 3
अर्याल Family 25 4 6 5 7
लामिछाने Family 24 4 7 6 6
श्रेष्‍ठ Family 22 6 4 7 3
कुइँकेल Family 22 1 6 6 9
कटुवाल Family 21 9 3 6 2
गुरुङ Family 21 3 3 10 4
बिष्‍ट Family 21 3 5 5 7
सिटौला Family 20 3 5 7 5
मिश्र Family 18 1 11
राई Family 17 6 2 5 3
ओली Family 17 4 4 6 3
मैनाली Family 17 2 5 8 1
तिमल्सेना Family 16 2 2 5 4
तामाङ Family 14 2 3 5 3
तिवारी Family 13 8 2 1 2
बजगाईँ Family 13 7 4 2
चौहान Family 13 2 8 3
थपलिया Family 12 4 1 6 1
गड्तौला Family 12 3 1 5
मगर Family 12 5 5
ओझा Family 12 1 7
धिमाल Family 12 2 3 7
भट्ट Family 12 5 1 2
शर्मा Family 11 2 1 2 2
त्रिताल Family 11 1 2 2 2
प्रसाईँ Family 11 1 2 2 6
दवाडी Family 11 3 3 2
चापागाईं Family 11 1 1 1
धमला Family 11 4 1 4 2
सङ्ग्रौला Family 11 2 2 5 2
पन्थी Family 9 1 2 4
राजवंशी Family 9 2 4 3
वाग्ले Family 8 2 1 2 1
सत्याल Family 8 5 1 1 1
सिंह Family 8 1 1 5
भुर्तेल Family 8 1 1 2
पाठक Family 8 3 4
चालिसे Family 8 1 2 2 1
क्षेत्री Family 8 3 1
देवकोटा Family 8 1 2 3 2
गजुरेल Family 8 1 2 5
ज्ञवाली Family 8 2 2 2
गिरी Family 7 5 1
भुजेल Family 7 4 2 1
लिम्बु Family 7 3 1 2 1
ओडारी Family 6 2 1 3
पुरी Family 6 1 1 1 2
सुब्बा Family 5 1 1 1 2
कँडेल Family 5 1 1 3
भारती Family 5 2 1 2
खत्री Family 5 1 1 2 1
हुमागाईँ Family 5 1 1
रायामाझी Family 5 2 1 2
घले Family 5 1 2 2
सुबेदी Family 5
बोहरा Family 4 1 1
सिलवाल Family 4 3 1
पौड्याल Family 4 2
महर्जन Family 4 1 1 2
विश्‍वास Family 4 1 1 2
तिमिल्सिना Family 4 1 1 1
राउत Family 3 1 1 1
बानिया Family 3 1 1 1
बडाल Family 3 1 2
चौधरी Family 3 1 1
पहारी Family 3 1 1 1
रावल Family 3 1 2
पन्त Family 3 1 1
रोकाहा Family 3 1 1
त्रिवेदी Family 3 1 2
वस्ती Family 3 1
ठकुरी Family 3 1 1
योन्जन Family 3 1 2
लोहनी Family 3 1 2
वली Family 3 1 2
भारद्वाज Family 3 1 2
कठायत Family 3 1 1 1
देउजा Family 3 1 1 1
दास Family 2 1 1
प्रधान Family 2 1 1
शाह Family 2 1 1
फागो Family 2 1 1
बन्जारा Family 2 2
बाराकोटी Family 2 1 1
लामा Family 2 2
सञ्‍जेल Family 2 2
चुडाल Family 2 2
जी.सी. Family 2 1 1
कुँवर Family 2 1 1
तालुकदार Family 2 1 1
राया Family 2 2
रोय Family 2 1
मार्शल Family 2 1
घोष Family 2 1
लटौला मगर Family 2 1
मल्लिक Family 2 1
पकुवाल Family 2 1 1
भेटवाल Family 2 1
खवास Family 2
साउद Family 2
बिहारी Family 1 1
महतरा Family 1 1
चिलबाल Family 1 1
लाप्चे Family 1 1
ब्राम्हणी Family 1 1
डोटेल Family 1
अमात्य Family 1 1
पौदार Family 1 1
बर्मेली Family 1 1
ब्लेन Family 1 1
अग्रवाल Family 1 1
बिमली Family 1 1
शयाल Family 1 1
रियाङ Family 1 1
रिआङ Family 1
पारेख Family 1 1
पङेनी Family 1 1
महेश्‍वरी Family 1 1
मिश्रा Family 1 1
बोडो Family 1 1
इब्राहिम Family 1 1
तेजुजा Family 1 1
गौली Family 1 1
राय Family 1
चिमरिया Family 1 1
कडरिया Family 1 1
खकुरेल Family 1 1
बरबाल Family 1 1
कुरडिया Family 1 1
सेढाईँ Family 1 1
सुनुवार Family 1 1
विसगिए Family 1 1
तिमल्सिना Family 1
भुटिया Family 1
मरहट्ठा Family 1
चन्द Family 1
नेउपाने Family 1 1
जोशी Family 1
महत Family 1
खाती Family 1 1
लुइटेल Family 1 1
ळम्साल Family 1
गुरागाईं Family 1
चौलागाईं Family 1
बास्कोटा Family 1
अधीकारी Family 1